[TOPIMAGE] | 【ショップ作成 > デザインの設定 > トップページイメージの設定】で設定したトップイメージを表示します。 「画像タイプ」の場合は画像が、「スライドショータイプ」の場合はスライドショーが表示されます。 |
[RECENT1] | チェック履歴レコメンド機能を表示します。タイトル画像あり |
[RECENT2] | チェック履歴レコメンド機能を表示します。タイトル画像なし |
[IF_RECENT] [ENDIF_RECENT] | [IF_RECENT][ENDIF_RECENT] 【基本デザイン設定】「チェック履歴レコメンド機能」で『中央画面に表示する』を選択している場合、囲まれた内容を出力します。 「表示しない」「左側メニューに表示する」を選択している場合は、何も表示しません。 例) [IF_RECENT] <div class="M_section"> <p>最近チェックした商品</p> [RECENT2] </div> [ENDIF_RECENT] |
[SHOPINTRO] | 【ショップ作成】>【デザインの設定】>【トップページデザイン】で設定した内容を表示します。 |
[SUISEN1] | 現在のお薦め商品4つの配列 |
[SUISEN2] | お薦め商品6つのフルリスト配列 |
[SUISEN???] | ?: 1,2 商品配列選択 ?: Y,N お薦め商品タイトル表示可否 ?: Y,N お薦め商品の間のライン表示可否 例)[SUISEN1NN] |
[NEW1] | 現在の新製品4つの配列 |
[NEW2] | 新製品6つのフルリスト配列 |
[NEW???] | ?: 1,2 商品配列選択 ?: Y,N 新製品タイトル表示可否 ?: Y,N 新製品の間のライン表示可否 例)[NEW1NN] |
[CALENDAR_DATE] | カレンダー表示月 (今月) |
[CALENDAR_DATE2] | カレンダー表示月 (来月) |
[CALENDAR] | カレンダー (今月) |
[CALENDAR2] | カレンダー (来月) |
[NEWSEVENT1] | 「お知らせ」事項 - 現在の「お知らせ」事項表示 |
[NEWSEVENT2] | 「お知らせ」事項 - お薦め商品の長さにあわせてフルリストに変換、「お知らせ」日程がタイトル前に見えます |
[NEWSEVENT3] | [NEWSEVENT1]と同じですが、角がラウンドで処理されていません。 |
[NEWSEVENT4] | [NEWSEVENT2]と同じですが、角がラウンドで処理されていません。 |
[NEWSEVENT?N] | ?: 上記のタイプ中、タイトルイメージを表示しない場合に使用 例)[NEWSEVENT1N] |
[SPECIAL1] | スペシャル商品 - 既存のスペシャル商品リスト羅列方式 |
[SPECIAL1N] | 既存のスペシャル商品リスト羅列方式 - タイトル表示されません |
[SPECIAL2] | お薦め/新製品(お薦め1、新規1)のようなフルリスト形式(2つずつ表示) |
[SPECIAL3] | お薦め/新製品(お薦め2、新規2)のようなフルリスト形式(3つずつ表示) |
[SPECIAL1Y] | スペシャル商品 - 既存のスペシャル商品リスト羅列方式 - タイトル表示あり |
[SPECIAL2Y] | お薦め/新製品(お薦め1、新規1)のようなフルリスト形式(2つずつ表示) - タイトル表示あり |
[SPECIAL3Y] | お薦め/新製品(お薦め2、新規2)のようなフルリスト形式(3つずつ表示) - タイトル表示あり |
[INFO1] | Information - 現在のInformationを表示 |
[INFO2] | Information - お薦め商品の長さにあわせてフルリストで変換、日付をタイトル前で見ることができます。 |
[INFO3] | [INFO1]と同じですが、角がラウンドで処理されていません。 |
[INFO4] | [INFO2]と同じですが、角がラウンドで処理されていません。 |
[INFO?N] | ?: 上記のタイプ中、タイトルイメージを表示しない場合に使用 例)[INFO1N] |
[BANNER1] | 【ショップ作成 > デザインの設定 > ショップロゴ/バナー管理】で設定したバナーをタイトル画像付きで縦一列に表示します。タイトル画像は【独自デザイン > トップページ編集 > タイトルイメージ管理】で設定してください。 |
[BANNER1N] | 【ショップ作成 > デザインの設定 > ショップロゴ/バナー管理】で設定したバナーを縦一列に表示します。タイトル画像は表示されません。 |
[BANNER2] | 【ショップ作成 > デザインの設定 > ショップロゴ/バナー管理】で設定したバナーを横に並べて表示します。タイトル画像は表示されません。 |
[BANNER_LIST] | 【ショップ作成 > デザインの設定 > ショップロゴ/バナー管理】で設定したバナーをリスト形式で表示します。タイトル画像は表示されません。 |
[POLL] | 現在の投票方式 |
[POLL_TITLE] | 個別デザインの時にタイトルが出る部分 |
[POLL_BODY] | 個別デザインの時の投票項目部分 |
[POLL_BTN1] | 投票のリンク(例 : <a href="[POLL_BTN1]">投票</a>) |
[POLL_BTN2] | 結果確認のリンク(例 : <a href="[POLL_BTN2]">結果確認</a>) |
[R_LOGINTYPE] | ログインフォーム |
[SHOPTWEET] | Shoptweet表示 |
[TOKUTOKU] | GMOポイント加盟店シール表示 |
メルマガ会員登録/解除ページのURL | <a href=[MAILMAGAZINE_URL1]>メルマガ登録/解除</a> |
メルマガ登録/解除ページの表示 | [IF_MAILMAG1][ENDIF_MAILMAG1] 【メルマガ設定】でメルマガ会員機能を「利用する」と設定している場合に囲まれた内容を出力します。 例)[IF_MAILMAG1]<a href=[MAILMAGAZINE_URL1]>メルマガ登録</a>[ENDIF_MAILMAG1] |
個人情報保護ポリシー | <a href=[VIEWPRIVERCY]>個人情報保護ポリシー</a> |
[IF_RANKING] [ENDIF_RANKING] | [IF_RANKING][ENDIF_RANKING] 【ランキング表示設定】で商品が設定されている場合、囲まれた内容を表示します。 例) [IF_RANKING] <div id="M_Ranking"> <h2>ランキング</h2> <div id="top3"> [RANKING_1_3_M_0] </div> <div id="U4"> [RANKING_4_10_S_0] </div> </div> [ENDIF_RANKING] |
[RANKING_?_?_?_?] | 任意に指定した範囲のランキングを一覧表示します。 ?には左から、開始順位、終了順位、画像のサイズ、表示方向を指定します。 画像サイズはS(50×50)M(100×100)のどちらかで指定し、 順位は1~10の半角数字で指定します。 横に商品を並べる場合は0を、縦に商品を並べる場合は1を指定してください。 (例:1位から3位の商品を、画像サイズMでランキングを横並びに表示 [RANKING_1_3_M_0]) |
[RANKING_?_?]~[ENDRANKING] | ランキングを繰り返し表示します。 ?にはランキングを表示したい順位を半角数字で指定します。 (例:2位~5位までのランキングを表示 [RANKING_2_5]~[ENDRANKING]) [RANK_NO] ランキングの順位を表示します。 [RANKING]~[ENDRANKING]の内部に指定します。 [RANK_IMG_?] ランキング商品画像を表示します。?には表示したい画像のサイズを指定します。 画像サイズはS(50×50)M(100×100)のどちらかで指定します。 [RANKING]~[ENDRANKING]の内部に指定します。 [RANK_BRANDNAME] ランキングの商品名を表示します。 [RANKING]~[ENDRANKING]の内部に指定します。 [RANK_PRICE] ランキングの販売金額を表示します。 [RANKING]~[ENDRANKING]の内部に指定します。 [RANK_ITEMDETAIL] ランキングの商品詳細ページへのURLを表示します。 [RANKING]~[ENDRANKING]の内部に指定します。 |
[IF_REVIEW] [ENDIF_REVIEW] | [IF_REVIEW][ENDIF_REVIEW] 【商品レビュー機能】で商品レビュー機能が有効な場合、囲まれた内容を表示します。 例) [IF_REVIEW] <div id="M_Review"> <h2>新着レビュー</h2> <div id="M_reviewView"> [REVIEW_VIEW_ALL_10] </div> </div> [ENDIF_REVIEW] |
[REVIEW_VIEW_?] | 最新のレビュー内容の表示(デザインタイプ1) ※レビュー文章が1行で短縮表示されるデザインタイプです。 ?部分は、表示する最大件数を指定します。15件まで指定できます。 (例:最新のユーザレビューを15件表示 [REVIEW_VIEW_15]) ただし以下を含むと、指定件数が表示されない場合があります。 ・商品表示可否が「見せない」の商品レビュー ・掲載期間が過ぎている商品レビュー ・非表示に設定されているカテゴリーの商品レビュー |
[REVIEW_VIEW_ALL_?] | 最新のレビュー内容の表示(デザインタイプ2) ※レビュー文章が全文表示されるデザインタイプです。 ?部分は、表示する最大件数を指定します。15件まで指定できます。 (例:最新のユーザレビューを15件表示 [REVIEW_VIEW_ALL_15]) ただし以下を含むと、指定件数が表示されない場合があります。 ・商品表示可否が「見せない」の商品レビュー ・掲載期間が過ぎている商品レビュー ・非表示に設定されているカテゴリーの商品レビュー |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。